| Software |
| Drivers included | Yes |
| Weight & dimensions |
| Package width | 530.85 mm |
| Weight | 15000 g |
| Package height | 505.45 mm |
| Package weight | 19815 g |
| Performance |
| Scanning | Mono |
| Processor frequency | 295 MHz |
| Faxing | Mono |
| Maximum duty cycle | 30000 pages per month |
| Security features | IPv6 |
| Print technology | Laser |
| Digital sender | No |
| Copying | Colour |
| Duplex functions | No |
| Printing | Colour |
| Ports & interfaces |
| Standard interfaces | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Direct printing | No |
| Power |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| Power consumption (standby) | 34 W |
| AC input frequency | 50 Hz |
| Power consumption (average operating) | 220 W |
| Power consumption (PowerSave) | 13 W |
| Scanning |
| Input colour depth | 24 bit |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Scan to | E-mail,FTP,USB |
| Scan type | Flatbed & ADF |
| Image formats supported | JPG,TIF |
| Other features |
| I/O ports | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Country of origin | China |
| Print resolution black (productivity) | 1200 x 2400 DPI |
| First-page-out time, printing (colour) | 17 s |
| All-in-one functions | Copy,Fax,Print,Scan |
| Depth (min.) | 15.3 " |
| Acoustic pressure emissions | 50 dB |
| Colour management | PANTONE Color calibrated solid-color simulations |
| Printer features | Black and white only print mode, Built-in support links, Collation, Custom page size, Draft mode, Fit-to-page, N-up, Poster printing, Run Black, Scaling, Watermarks |
| Modem communication fax control / protocol | JBIG, MMR/MR/MH |
| Networking features | 10/100Base-T Ethernet |
| Scan file formats | PDF,TIFF |
| First-page-out time, printing (black & white) | 14 s |
| Height (min) | 13.3 " |
| Print memory (standard) | 128 MB |
| Fax features | Auto redial, Auto reduction, Delayed fax, Junk fax barrier, Last number redial, Memory receive, Polling |
| Compatible operating systems | Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS 10.5+; Linux (32-bits): Red Hat Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 8.04, 10.04 LTS |
| Colour all-in-one functions | copy,print |
| Package length | 561.33 mm |
| Supported printer drivers | Mac OS version 10.5 or higher, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
| Depth (min) | 389 mm |
| Print speed (colour) | 12 ppm |
| Functions | Copy, Email, Fax, Print, Scan |
| Dimensions (WxDxH) | 410 x 389 x 337 mm |
| Document feeder type | Automatic Document Feeder |
| Warranty | One-year on-site |
| Device manager | Low toner email alert, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
| Width (min.) | 16.1 " |
| Networking |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Operational conditions |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 32 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85 % |
| System requirements |
| Mac compatibility | Yes |
| Storage |
| Internal memory | 128 MB |
| Card reader integrated | No |
| Paper handling |
| Standard tray media types | Coated paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper |
| Custom media length | 127 - 355.6 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal,Letter |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5 |
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m |
| Maximum print size | Legal (216 x 356 mm) |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 g/m |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Custom media width | 76.2 - 215.9 mm |
| Display |
| Display | LCD |
| Touchscreen | No |
| Printing |
| Time to first page (colour, normal) | 17 s |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Maximum resolution | 1200 x 2400 DPI |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 14 s |
| Certificates |
| Certification | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
| Fax |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Fax coding methods | JBIG,MH,MMR,MR |
| Auto reduction | Yes |
| Fax speed dialing (max numbers) | 99 |
| Auto-redialing | Yes |
| Sound emission |
| Noise level (idle) | 23 dB |
| Printing noise level | 50 dB |
| Input capacity |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 15 sheets |
| Multi-Purpose tray capacity | 10 sheets |
| Number of standard paper trays | 1 |
| Standard input capacity | 160 sheets |
| Output capacity |
| Standard output capacity | 100 sheets |
| Copying |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Time to first copy (black, normal) | 20 s |
| N-in-1 function (N=) | 2,4 |
| Time to first copy (colour, normal) | 37 s |
Gerätekanalunterteil, einzügig symmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung zur flexiblen Montage auf Wand oder Wandkonsole, durchgehende Schlaufen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich 3 Kabelhalteklammern GKF 78 je 2 m Lieferlänge, für den Potentialausgleich zwei Stoßstellenverbinder GSVA... je Stoßstelle, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen. Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern GKF... im Abstand von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T : 220 x 90 mm Deckelöffnung : 78 mm dreireihige horizontale Rückenlochung : 7 x 33 mm mittiger Lochabstand : 62,5 mm Reihenabstand : 48 mm und 106 mm vertikale Rückenlochung : 7 x 33 mm mittiger Lochabstand : 500 mm Schlaufenabstand RasterMaße : 250 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 18552 mm² Farbton : [Kundenangabe erforderlich] RAL : [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Verkaufseinheit: 1 MTR