| Brand-specific features |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 882780905207 |
| Features |
| Compatibility | HP 35 toner cartridges work with: |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Black toner page yield | 1500 pages |
| Printing colours | Black |
| Cartridge capacity | Standard Yield |
| OEM code | CB435A |
| Overall recycled content | 28% |
| Country of origin | Japan |
| HP segment | Business |
| Logistics data |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1130 x 976 x 1263 mm |
| Stacking number for pallet | 4 pc(s) |
| Pallet size (EU) | 1125 x 791 x 1149 mm |
| Maximum number of stacking cartons | 36 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Master (outer) cases per pallet layer | 26 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 28 pc(s) |
| Layers per pallet | 9 pc(s) |
| Products per pallet | 234 pc(s) |
| Products per pallet (EU) | 168 pc(s) |
| Pallet gross weight | 212 kg |
| Pallet weight (EU) | 159 kg |
| Operational conditions |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 40 °C |
| Other features |
| UNSPSC-code | 44103103 |
| Packaging data |
| Package width | 375 mm |
| Package depth | 113 mm |
| Package height | 125 mm |
| Package weight | 800 g |
| Sustainability |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 4.1 |
| Technical details |
| Box contents | Toner cartridge; Recycling guide |
| Weight & dimensions |
| Width | 375 mm |
| Depth | 113 mm |
| Height | 125 mm |
| Weight | 600 g |
HP LaserJet P1005 und P1006 Series Drucker eignen sich ideal für allgemeine Büro- und Business-Dokumente.Die HP LaserJet CB435A Druckkassette schwarz sorgt durch rund geformte HP Monochromtonerpartikel für brillante, gestochen scharfe Texte und Bilder. In die Kassette integrierte Intelligenz verbessert die Zuverlässigkeit und ermöglicht Zeit sparende Funktionen für ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.