| Logistics data |
| Products per pallet | 360 pc(s) |
| Master (outer) case gross weight | 13.1 kg |
| Master (outer) case length | 470 mm |
| Master (outer) case width | 410 mm |
| Master (outer) case height | 550 mm |
| Pallet gross width | 120 cm |
| Pallet gross height | 100 cm |
| Products per master (outer) case | 20 pc(s) |
| Products per pallet layer | 120 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | 360 pc(s) |
| Pallet length (UK) | 120 cm |
| Pallet width (UK) | 100 cm |
| Pallet height (UK) | 173 cm |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Other features |
| Durability | 5 Million Chars |
| Packaging data |
| Package width | 115 mm |
| Package depth | 385 mm |
| Package height | 100 mm |
| Package weight | 590 g |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Performance |
| Printing colours | Black |
| Print technology | Dot matrix |
| Print yield | 5000000 characters |
| Product colour | Black |
| Country of origin | China |
| Brand compatibility | Epson |
| Compatibility | - PLQ-30M
- PLQ-30
- PLQ-22M
- PLQ-22 CS
- PLQ-22
- PLQ-20M
- PLQ-20DM
- PLQ-20D
- PLQ-20 |
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.