| Logistics data |
| Products per pallet | 1200 pc(s) |
| Master (outer) case gross weight | 10.8 kg |
| Master (outer) case length | 495 mm |
| Master (outer) case width | 375 mm |
| Master (outer) case height | 495 mm |
| Pallet gross width | 120 cm |
| Pallet gross height | 100 cm |
| Products per master (outer) case | 50 pc(s) |
| Products per pallet layer | 300 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | 1200 pc(s) |
| Pallet length (UK) | 120 cm |
| Pallet width (UK) | 100 cm |
| Pallet height (UK) | 2.12 m |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Minimum order quantity | 50 pc(s) |
| Other features |
| Durability | 8 Million Chars |
| Packaging data |
| Package width | 80 mm |
| Package depth | 495 mm |
| Package height | 30 mm |
| Package weight | 190 g |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Performance |
| Printing colours | Black |
| Print technology | Dot matrix |
| Print head | 24-pin |
| Print yield | 8000000 characters |
| Product colour | Black |
| Country of origin | China |
| Brand compatibility | Epson |
| Compatibility | - LQ-2090IIN
- LQ-2090II
- LQ-2090 |
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.